目的地 | 公里数 | 天数 | 瑞风 | 金龙 | 金龙 | 金龙 | 金龙 | 金龙 | 金龙 |
| | | 9+2 | 18+1 | 33+2 | 37+2 | 45+2 | 53+2 | 61+3 |
市内常规 | | 1 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
木兰八景 | 150 | 1 | 800 | 900 | 1100 | 1150 | 1300 | 1400 | 1700 |
道观河 | 160 | 1 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1300 | 1400 | 1700 |
农耕年华 | | 1 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
张公山寨 | | 1 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
梁子湖 | 160 | 1 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
双峰山 | | 1 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
汤池温泉 | 300 | 1 | 900 | 1100 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 |
矿山公园 | | 1 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 |
仙岛湖 | | 1 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
龟峰山 | | 1 | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
红安对天河 | | 2 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3200 |
罗田天堂寨 | 260 | 2 | 1800 | 2400 | 2800 | 3000 | 不能上山 | 不能上山 | 不能上山 |
薄刀锋 | 300 | 2 | 1800 | 2400 | 3000 | 3000 | 不能上山 | 不能上山 | 不能上山 |
桃花冲毕升 | | 2 | 1700 | 2000 | 2500 | 2600 | 3400 | 3600 | 4000 |
蕲春 | 300 | 2 | 1500 | 1800 | 2200 | 2300 | 2700 | 3200 | 3700 |
黄梅 | 500 | 2 | 1700 | 2000 | 2400 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 |
钟祥 | 500 | 2 | 1700 | 2000 | 2600 | 2800 | 3300 | 3600 | 4000 |
京山 | 400 | 2 | 1700 | 1900 | 2400 | 2600 | 3200 | 3800 | 4200 |
绿林空山洞美人谷 | 400 | 2 | 1700 | 2000 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
荆州 | 450 | 1 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
洪湖 | 300 | 1 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 |
咸宁温泉 | | 1 | 900 | 1000 | 1300 | 1400 | 1700 | 2000 | 2200 |
赤壁龙佑 | | 1 | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 |
嘉鱼 | 280 | 1 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
九宫山 | | 1 | 1100 | 1300 | 1600 | 1700 | 不能上山 | 不能上山 | 不能上山 |
隐水洞 | | 1 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
随州玉龙 | | 2 | 1700 | 2000 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
大洪山琵琶湖 | | 2 | 2000 | 2200 | 3000 | 3200 | 3400 | 3700 | 4200 |
钟祥 | | 2 | 1500 | 2200 | 2600 | 2800 | 3200 | 3700 | 4200 |
襄阳古隆中 | | 2 | 1900 | 2300 | 3000 | 3000 | 3600 | 4000 | 4500 |
大坝 | | 2 | 1800 | 2600 | 3500 | 3700 | 4200 | 4700 | 5000 |
三峡人家 | | 2 | 1800 | 2600 | 3600 | 3700 | 4400 | 4800 | 5200 |
长阳清江 | | 2 | 1800 | 2600 | 3600 | 3700 | 4100 | 4800 | 5100 |
杨家溪 | | 2 | 2000 | 2600 | 3700 | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
杨家溪 | | 2 | 2000 | 2600 | 3400 | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 |
九畹溪泗溪 | | 2 | 2400 | 2800 | 3800 | 4000 | 4700 | 5200 | 5700 |
九畹溪泗溪 | | 2 | 2400 | 2800 | 3600 | 3800 | 4700 | 5200 | 5700 |
柴埠溪 | | 2 | 2200 | 2600 | 3600 | 3600 | 4400 | 4800 | 5200 |
恩施 | | 3 | 5000 | 6000 | 7000 | 7200 | 9000 | 9700 | 11200 |
想請問租車起步價,是指由早上幾點到晚上幾點,可走多少公里?(游客:1** 2018-03-16 20:11)
您好,出租车的士起步价,是指您开始上车预约车子的费用,起步价10元