房 型 | 房间数 | 门市价 | 今日价 | 旅行社散客价格 | 旅行社团队及会议价格 | |||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | |||||
总理楼 | 总理套 | 1 | 6800 | 6800 | 3220 | 3620 | 3200 | 3600 |
单人套间 | 2 | 1050 | 740 | 560 | 580 | 540 | 560 | |
双人套间 | 4 | 1050 | 740 | 560 | 580 | 540 | 560 | |
标准单人间 | 4 | 680 | 480 | 320 | 440 | 300 | 420 | |
标准双人间 | 36 | 680 | 480 | 320 | 440 | 300 | 420 | |
天瀛屋 | 豪华套间 | 21 | 750 | 530 | 360 | 480 | 340 | 460 |
休闲间 | 2 | 750 | 530 | 360 | 480 | 340 | 460 | |
标准间 | 8 | 680 | 480 | 320 | 440 | 300 | 420 | |
灵汤院 | 双人休闲间 | 2 | 750 | 530 | 360 | 480 | 320 | 460 |
单人套间 | 8 | 1050 | 740 | 560 | 640 | 540 | 620 | |
双人标间 | 18 | 680 | 480 | 320 | 440 | 300 | 420 | |
单人间 | 6 | 680 | 480 | 320 | 440 | 300 | 420 | |
天沐阁 | 单人标间 | 12 | 680 | 480 | 300 | 380 | 280 | 340 |
双人标间 | 160 | 680 | 480 | 300 | 380 | 280 | 340 | |
圣泉屋单人间 | 10 | 1050 | 740 | 690(含2人入住期间无限次泡温泉) | ||||
圣泉屋7105房 | 1 | 1050 | 840 | 810(含2人入住期间无限次泡温泉) |
庐山天沐温泉酒店订房 挑战四星280元/天
庐山天沐温泉酒店订房 挑战四星280元/天
咸宁温泉谷大酒店398元起
嘉鱼山湖温泉酒店428元起
应城汤池温泉住宿代订320元起